<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/rss2germanfull.xsl" type="text/xsl" media="screen"?><?xml-stylesheet href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/itemcontent.css" type="text/css" media="screen"?><rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0">

<channel>
	<title>IT Nachrichten auf w3Projekt.com</title>
	
	<link>http://w3projekt.com</link>
	<description>Magazin für Computertechnik, Informationstechnik, MAC News, Technologie, Preisvergleich &amp; Stellenmarkt für IT-Jobs</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 08:08:06 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
	<language>en</language>
			<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" /><atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" href="http://feeds.feedburner.com/w3projekt" type="application/rss+xml" /><feedburner:feedFlare xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" href="http://www.newsgator.com/ngs/subscriber/subext.aspx?url=http%3A%2F%2Ffeeds.feedburner.com%2Fw3projekt" src="http://www.newsgator.com/images/ngsub1.gif">Subscribe with NewsGator</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" href="http://www.rojo.com/add-subscription?resource=http%3A%2F%2Ffeeds.feedburner.com%2Fw3projekt" src="http://blog.rojo.com/RojoWideRed.gif">Subscribe with Rojo</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" href="http://www.bloglines.com/sub/http://feeds.feedburner.com/w3projekt" src="http://www.bloglines.com/images/sub_modern11.gif">Subscribe with Bloglines</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" href="http://www.netvibes.com/subscribe.php?url=http%3A%2F%2Ffeeds.feedburner.com%2Fw3projekt" src="http://www.netvibes.com/img/add2netvibes.gif">Subscribe with Netvibes</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" href="http://fusion.google.com/add?feedurl=http%3A%2F%2Ffeeds.feedburner.com%2Fw3projekt" src="http://buttons.googlesyndication.com/fusion/add.gif">Subscribe with Google</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" href="http://www.pageflakes.com/subscribe.aspx?url=http%3A%2F%2Ffeeds.feedburner.com%2Fw3projekt" src="http://www.pageflakes.com/ImageFile.ashx?instanceId=Static_4&amp;fileName=ATP_blu_91x17.gif">Subscribe with Pageflakes</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" href="http://add.my.yahoo.com/content?lg=de&amp;url=http%3A%2F%2Ffeeds.feedburner.com%2Fw3projekt" src="http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/de/my/addtomyyahoo4.gif">Subscribe with Mein Yahoo!</feedburner:feedFlare><item>
		<title>Studie zur Gesundheitsforschung und High-Tech in der Medizin</title>
		<link>http://w3projekt.com/studie-zur-gesundheitsforschung-und-high-tech-in-der-medizin.html</link>
		<comments>http://w3projekt.com/studie-zur-gesundheitsforschung-und-high-tech-in-der-medizin.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 08:08:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>w3Projekt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[High-Tech]]></category>

		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<category><![CDATA[BMBF]]></category>

		<category><![CDATA[Forschung]]></category>

		<category><![CDATA[Medizin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w3projekt.com/?p=1375</guid>
		<description>Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) hat auf der Medizinmesse MEDICA eine Studie zur Gesundheitsforschung als systematische Analyse von Innovationshürden beim Transfer medizintechnischer High-Tech Neuheiten in Deutschland veröffentlicht. Die Untersuchung verfolgt den Weg von Produkten der Medizintechnik von der Idee über die Entwicklung bis zur Vermarktung. 
Mit der Hightech-Strategie will die Bundesregierung dafür sorgen, [...]&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/w3projekt/~4/459312325" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://w3projekt.com/studie-zur-gesundheitsforschung-und-high-tech-in-der-medizin.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kostenlose Wiki Software im Vergleich</title>
		<link>http://w3projekt.com/kostenlose-wiki-software-im-vergleich.html</link>
		<comments>http://w3projekt.com/kostenlose-wiki-software-im-vergleich.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 17:57:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>w3Projekt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Informationstechnik]]></category>

		<category><![CDATA[iX]]></category>

		<category><![CDATA[OpenSource]]></category>

		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w3projekt.com/?p=1378</guid>
		<description>Die Redaktion von iX hat aktuelle kostenlose Wiki-Software von 6 verschiedenen Herstellern im Test verglichen und zeigt die vielfältigen Möglichkeiten für den Einsatz von Wikis im privaten Umfeld sowie im Business. Auf die Funktionen und Hintergründe zur Online-Enzyklopädie Wikipedia als Informationsquelle wird ebenfalls gut recherchiert eingegangen. Die hohe Nachfrage nach Wiki-Software merkte man jüngst, als [...]&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/w3projekt/~4/458638652" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://w3projekt.com/kostenlose-wiki-software-im-vergleich.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft BizSpark bietet Förderung für Startups im IT-Business</title>
		<link>http://w3projekt.com/microsoft-bizspark-bietet-foerderung-fuer-startups-im-it-business.html</link>
		<comments>http://w3projekt.com/microsoft-bizspark-bietet-foerderung-fuer-startups-im-it-business.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 13:11:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>w3Projekt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Informationstechnik]]></category>

		<category><![CDATA[B2B]]></category>

		<category><![CDATA[IT]]></category>

		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<category><![CDATA[Xtopia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w3projekt.com/?p=1369</guid>
		<description>Microsoft hat auf der Xtopia 08 das neue Förderprogramm BizSpark vorgestellt. Der Softwarekonzern bietet damit jungen IT-Unternehmen und Start-Ups in der Gründungsphase in Deutschland und 36 weiteren Ländern weitreichende Unterstützung und Förderung an. Für eine Gebühr von nur 100 US-Dollar erhalten die Existenzgründer vollen Zugang zur Microsoft Entwicklungssoftware und zu Servertechnologien sowie zu einem globalen [...]&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/w3projekt/~4/457157837" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://w3projekt.com/microsoft-bizspark-bietet-foerderung-fuer-startups-im-it-business.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bildung in Deutschland braucht digitale Lernkultur und die IKT</title>
		<link>http://w3projekt.com/bildung-in-deutschland-braucht-digitale-lernkultur-und-die-ikt.html</link>
		<comments>http://w3projekt.com/bildung-in-deutschland-braucht-digitale-lernkultur-und-die-ikt.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 20:38:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>w3Projekt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[High-Tech]]></category>

		<category><![CDATA[Netzwelt]]></category>

		<category><![CDATA[Bildung]]></category>

		<category><![CDATA[BMBF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w3projekt.com/?p=1315</guid>
		<description>Auf der Jahrestagung der &amp;#8220;Initiative D21&amp;#8243; in Berlin offerierte die amtierende Bundesbildungsministerin Annette Schavan, dass moderne Pädagogik und digitale Lernkultur unter Verwendung der Informations - und Kommunikationstechnologien (IKT) immer enger zusammenwachsen und die Bildungsinhalte nachhaltig bereichern. Computer und das Internet sind dabei wichtige Elemente der   Wissensgesellschaft im 21. Jahrhundert in Deutschland und fördern [...]&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/w3projekt/~4/454264904" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://w3projekt.com/bildung-in-deutschland-braucht-digitale-lernkultur-und-die-ikt.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Das Auto der Zukunft und automotive Trends in Deutschland</title>
		<link>http://w3projekt.com/das-auto-der-zukunft-und-automotive-trends-in-deutschland.html</link>
		<comments>http://w3projekt.com/das-auto-der-zukunft-und-automotive-trends-in-deutschland.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 23:56:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>w3Projekt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[High-Tech]]></category>

		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<category><![CDATA[Automobile]]></category>

		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w3projekt.com/?p=1274</guid>
		<description>Die Finanzkrise bringt derzeit vor allem die Autohersteller und Zulieferer in große Schwierigkeiten und auch die Autofahrer in Deutschland sind zu Recht verunsichert. Die Benzinpreise werden zwar derzeit wieder billiger, aber die Bedenken der Bürger vor bislang nicht vorhersehbaren Kosten durch die Rezession bleiben. Technology Review untersucht im aktuellen Sonderheft &amp;#8220;Auto der Zukunft&amp;#8221;, ob man [...]&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/w3projekt/~4/453929966" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://w3projekt.com/das-auto-der-zukunft-und-automotive-trends-in-deutschland.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft zeigt neue Technologien auf der Xtopia 08 in Berlin</title>
		<link>http://w3projekt.com/microsoft-zeigt-neue-technologien-auf-der-xtopia-08-in-berlin.html</link>
		<comments>http://w3projekt.com/microsoft-zeigt-neue-technologien-auf-der-xtopia-08-in-berlin.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 23:05:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>w3Projekt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Informationstechnik]]></category>

		<category><![CDATA[Azure]]></category>

		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<category><![CDATA[Xtopia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w3projekt.com/?p=1361</guid>
		<description>Im Mittelpunkt der Xtopia 08 stehen neue und zukünftige Produkte und Technologien von Microsoft. Im Fokus stehen Windows Azure, der Internet Explorer 8, Silverlight 2 und Microsoft Surface sowie Windows-7. Die IT-Veranstaltung findet vom 17. bis 18. November im Internationalen Congress Centrum ICC in Berlin statt.
Die Xtopia bringt zum zweiten Mal Entwickler, Designer und Entscheider [...]&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/w3projekt/~4/455778471" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://w3projekt.com/microsoft-zeigt-neue-technologien-auf-der-xtopia-08-in-berlin.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Alternativen für die Entsorgung von Atommüll im Endlager Gorleben</title>
		<link>http://w3projekt.com/alternativen-fuer-die-entsorgung-von-atommuell-im-endlager-gorleben.html</link>
		<comments>http://w3projekt.com/alternativen-fuer-die-entsorgung-von-atommuell-im-endlager-gorleben.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 10:08:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>w3Projekt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[High-Tech]]></category>

		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<category><![CDATA[Energie]]></category>

		<category><![CDATA[Leben]]></category>

		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w3projekt.com/?p=1249</guid>
		<description>Gibt es internationale Alternativen für die Entsorgung von Atommüll als Ersatz für das Endlager Gorleben in Deutschland? Charles McCombie, der Geschäftsführer der nicht kommerziellen Organisation Arius (Association for Regional und International Underground Storage) vertritt in einem Interview in Technology Review 12/2008 die Meinung, dass sich mit einem internationalen Atommüll-Endlager  einerseits  Milliarden von Euro [...]&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/w3projekt/~4/451657869" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://w3projekt.com/alternativen-fuer-die-entsorgung-von-atommuell-im-endlager-gorleben.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ArchiSafe entwickelt Schutzprofil für digitale Langzeit-Archivierung</title>
		<link>http://w3projekt.com/archisafe-entwickelt-schutzprofil-fuer-digitale-langzeit-archivierung.html</link>
		<comments>http://w3projekt.com/archisafe-entwickelt-schutzprofil-fuer-digitale-langzeit-archivierung.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 23:47:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>w3Projekt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[High-Tech]]></category>

		<category><![CDATA[Security]]></category>

		<category><![CDATA[BSI]]></category>

		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>

		<category><![CDATA[Datensicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w3projekt.com/?p=1344</guid>
		<description>Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) hat mit ArchiSafe ein neues Schutzprofil für die digitale Archivierung von Dokumenten mit Signatur entwickelt, welches aktuellen Anforderungen an die Sicherheit, Vertraulichkeit und den Schutz vor Manipulationen bei der Datenspreicherung entspricht. Das Schutzprofil für  Langzeitarchivierung ist vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) nach den Common Criteria zertifiziert worden.

Immer [...]&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/w3projekt/~4/454912888" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://w3projekt.com/archisafe-entwickelt-schutzprofil-fuer-digitale-langzeit-archivierung.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sounddesign für Produktpräsentation und audiovisuelle Medien</title>
		<link>http://w3projekt.com/sounddesign-fuer-produktpraesentation-und-audiovisuelle-medien.html</link>
		<comments>http://w3projekt.com/sounddesign-fuer-produktpraesentation-und-audiovisuelle-medien.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 23:06:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>w3Projekt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[High-Tech]]></category>

		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<category><![CDATA[Forschung]]></category>

		<category><![CDATA[Leben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w3projekt.com/?p=1338</guid>
		<description>Die kreative Arbeit mit Klängen und Geräuschen nutzte man bislang vor allem in den Bereichen Kino - und Fernsehproduktion. Das Akustik-Design wird in der Zukunft aber auch bei der Präsentation neuer High-Tech Produkte durch audiovisuelle Medien sowie für Marketing - und Werbekampagnen eine wesentliche Rolle spielen, so Elif Özcan, Professorin an der Delft University of [...]&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/w3projekt/~4/454839357" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://w3projekt.com/sounddesign-fuer-produktpraesentation-und-audiovisuelle-medien.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dell zeigt neue Design-Notebooks der Marke Product-Red</title>
		<link>http://w3projekt.com/dell-zeigt-neue-design-notebooks-der-marke-product-red.html</link>
		<comments>http://w3projekt.com/dell-zeigt-neue-design-notebooks-der-marke-product-red.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 20:06:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>w3Projekt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Computertechnik]]></category>

		<category><![CDATA[DELL]]></category>

		<category><![CDATA[Notebooks]]></category>

		<category><![CDATA[Product Red]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w3projekt.com/?p=1239</guid>
		<description>Dell hat drei neue Studio-Notebooks als Design-Notebooks mit Rot-Akzenten auf den Markt gebracht. Die Marke (RED) gibt es seit 2006 mit dem Ziel, Unternehmen und Verbraucher für den Kampf gegen AIDS in Afrika zu mobilisieren. Dell unterstützt diese Initiative mit 20 US-Dollar pro verkauftem Computer der Marke RED.
Die neuen Notebooks Studio 15 und Studio 17 [...]&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/w3projekt/~4/451058980" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://w3projekt.com/dell-zeigt-neue-design-notebooks-der-marke-product-red.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
